Preço do m² em São Paulo por bairro
O Índice ValoraCheck (IVC) parte da mediana do preço pedido por m² dos imóveis anunciados dentro dos limites do distrito (IBGE, Censo 2022) e aplica o deságio médio de negociação. Apartamento e casa têm réguas separadas.
Em São Paulo, a mediana entre os bairros é de R$ 7.255 por m² para apartamentos. Os imóveis da cidade subiram +3,6% em 12 meses até 09/2026 (índice FipeZAP+). O ITBI da cidade é de 3%.
Índice em R$ por m².
| Bairro | Apartamento | Casa |
|---|---|---|
| Moema | 15.480 | 6.740 |
| Jardim Paulista | 15.300 | 15.670 |
| Pinheiros | 15.300 | 9.530 |
| Itaim Bibi | 15.110 | 7.860 |
| Alto de Pinheiros | 13.810 | 7.860 |
| Vila Mariana | 13.160 | 7.860 |
| Campo Belo | 12.510 | 6.560 |
| Vila Leopoldina | 11.950 | 6.000 |
| Perdizes | 11.860 | 7.950 |
| Consolação | 11.490 | 7.670 |
| Lapa | 11.300 | 5.910 |
| Santo Amaro | 11.300 | 7.860 |
| Barra Funda | 10.560 | 6.370 |
| Butantã | 10.460 | 4.600 |
| Ipiranga | 10.180 | 5.530 |
| Tatuapé | 10.180 | 6.180 |
| Bela Vista | 9.810 | 7.390 |
| Saúde | 9.440 | 5.910 |
| República | 9.350 | 8.600 |
| Santa Cecília | 9.110 | 7.210 |
| Belém | 9.070 | 5.530 |
| Vila Formosa | 8.970 | 4.790 |
| Mooca | 8.790 | 5.630 |
| Cursino | 8.700 | 5.070 |
| Socorro | 8.510 | 4.420 |
| Campo Grande | 8.320 | 5.160 |
| Liberdade | 8.320 | 6.180 |
| Santana | 8.320 | 5.350 |
| Cidade Ademar | 8.040 | 4.700 |
| Sé | 8.040 | 4.510 |
| Vila Guilherme | 8.040 | 5.160 |
| Vila Prudente | 8.040 | 4.880 |
| Água Rasa | 8.040 | 4.600 |
| Brás | 7.950 | 5.440 |
| Jabaquara | 7.950 | 4.360 |
| Jaguaré | 7.950 | 4.050 |
| São Domingos | 7.950 | 5.070 |
| Vila Maria | 7.950 | 4.980 |
| Casa Verde | 7.860 | 4.600 |
| Tucuruvi | 7.770 | 5.160 |
| Cambuci | 7.670 | 5.070 |
| Carrão | 7.670 | 5.810 |
| Jardim Ângela | 7.580 | 4.230 |
| Freguesia do Ó | 7.490 | 4.230 |
| Vila Andrade | 7.490 | 5.250 |
| Pedreira | 7.300 | 4.050 |
| São Lucas | 7.300 | 4.320 |
| Limão | 7.210 | 4.320 |
| Vila Sônia | 7.180 | 4.700 |
| Mandaqui | 7.110 | 4.700 |
| Ponte Rasa | 7.110 | 4.320 |
| Tremembé | 7.110 | 4.140 |
| Vila Matilde | 7.110 | 4.880 |
| Bom Retiro | 7.050 | 4.880 |
| Pirituba | 7.020 | 4.320 |
| Rio Pequeno | 7.020 | 3.950 |
| São Rafael | 7.020 | 3.670 |
| Penha | 6.930 | 5.070 |
| Vila Medeiros | 6.840 | 4.700 |
| Aricanduva | 6.650 | 4.400 |
| Jardim São Luís | 6.650 | 3.950 |
| Morumbi | 6.650 | 6.000 |
| Pari | 6.650 | 6.980 |
| Perus | 6.650 | 2.930 |
| Sacomã | 6.650 | 3.950 |
| Cidade Dutra | 6.560 | 3.950 |
| Jaguara | 6.560 | 4.230 |
| Jaçanã | 6.490 | 4.050 |
| Anhanguera | 6.380 | 3.670 |
| Brasilândia | 6.180 | 3.860 |
| Campo Limpo | 6.180 | 4.790 |
| Sapopemba | 6.100 | 3.390 |
| Jardim Helena | 6.090 | 3.390 |
| Raposo Tavares | 5.910 | 3.950 |
| Cachoeirinha | 5.810 | 3.670 |
| Capão Redondo | 5.810 | 3.950 |
| São Mateus | 5.810 | 3.300 |
| Itaquera | 5.720 | 3.950 |
| Ermelino Matarazzo | 5.630 | 3.950 |
| São Miguel | 5.530 | 3.580 |
| Artur Alvim | 5.440 | 4.230 |
| Cangaiba | 5.440 | 3.770 |
| Parque do Carmo | 5.350 | 4.110 |
| Vila Jacuí | 5.300 | 3.580 |
| Cidade Lider | 5.160 | 4.050 |
| Vila Curuçá | 5.160 | 3.490 |
| Jaraguá | 5.070 | 3.910 |
| Guaianases | 4.700 | 3.490 |
| Itaim Paulista | 4.700 | 3.210 |
| Lajeado | 4.600 | 2.880 |
| José Bonifácio | 4.320 | 4.230 |
| Grajaú | 4.230 | 3.210 |
| Iguatemi | 4.230 | 3.120 |
| Cidade Tiradentes | 3.770 | 3.950 |
| Parelheiros | — | 2.280 |
Bairros sem índice publicado ainda não têm dados suficientes. Os nomes seguem o uso popular; os limites são os oficiais.
Regiões conhecidas
Áreas que a cidade chama por um nome próprio, mas que ficam dentro dos bairros oficiais. Índice de apartamentos em R$ por m².
| Região | Bairro oficial | Apartamento |
|---|---|---|
| Chácara Itaim | Itaim Bibi | 26.270 |
| Ibirapuera | Moema | 23.900 |
| Jardim Paulistano | Pinheiros | 21.720 |
| Vila Nova Conceição | Moema | 21.060 |
| Jardim Europa | Jardim Paulista | 20.600 |
| Cerqueira César | Jardim Paulista | 17.440 |
| Jardim America | Jardim Paulista | 17.070 |
| Jardim das Perdizes | Barra Funda | 16.790 |
| Jardins | Jardim Paulista | 16.690 |
| Jardim Guedala | Morumbi | 16.190 |
| Cidade Jardim | Pinheiros | 16.040 |
| Brooklin | Itaim Bibi | 14.740 |
| Brooklin Novo | Itaim Bibi | 14.740 |
| Vila Madalena | Pinheiros | 14.740 |
| Vila Olímpia | Itaim Bibi | 14.550 |
| Indianópolis | Moema | 14.460 |
| Cidade Monções | Itaim Bibi | 14.460 |
| Sumarezinho | Pinheiros | 14.320 |
| Brooklin Paulista | Campo Belo | 14.090 |
| Jardim Aurelia | Vila Mariana | 13.900 |
| Vila Cordeiro | Itaim Bibi | 13.810 |
| Boacava | Alto de Pinheiros | 13.720 |
| Chácara Klabin | Vila Mariana | 13.530 |
| Vila Clementino | Vila Mariana | 13.440 |
| Cidade Mãe do Céu | Tatuapé | 13.160 |
| Sumaré | Pinheiros | 13.070 |
| Jardim Morumbi | Vila Andrade | 12.600 |
| Vila Anastacio | Lapa | 12.510 |
| Paraíso | Vila Mariana | 12.510 |
| Pompeia | Perdizes | 12.450 |
| Vila Cruzeiro | Santo Amaro | 12.370 |
| Chácara Santo Antônio (Zona Sul) | Santo Amaro | 12.240 |
| Bela Alianca | Vila Leopoldina | 12.230 |
| Parque São Jorge | Tatuapé | 11.950 |
| Alto da Lapa | Lapa | 11.860 |
| Vila Romana | Lapa | 11.860 |
| Granja Julieta | Santo Amaro | 11.580 |
| Vila Anglo Brasileira | Perdizes | 11.490 |
| Higienópolis | Consolação | 11.300 |
| Alto da Boa Vista | Santo Amaro | 11.210 |
| Instituto de Previdencia | Vila Guilherme | 11.210 |
| Vila Hamburguesa | Vila Leopoldina | 11.210 |
| Alto do Ipiranga | Ipiranga | 11.020 |
| Água Branca | Lapa | 10.930 |
| Vila Ida | Alto de Pinheiros | 10.830 |
| Quarta Parada | Belém | 10.830 |
| Vila Firmiano Pinto | Cursino | 10.830 |
| Jardim Campo Grande | Campo Grande | 10.740 |
| Parque do Morumbi | Santo Amaro | 10.650 |
| Vila Ipojuca | Lapa | 10.560 |
| Chacara Flora | Santo Amaro | 10.560 |
| Jardim Analia Franco | Vila Formosa | 10.560 |
| Jardim Santo Amaro | Santo Amaro | 10.460 |
| Vila Gomes Cardim | Tatuapé | 10.460 |
| Alto da Mooca | Água Rasa | 10.370 |
| Vila Azevedo | Tatuapé | 10.370 |
| Planalto Paulista | Moema | 10.280 |
| Parque Sao Domingos | São Domingos | 10.280 |
| Várzea da Barra Funda | Barra Funda | 10.180 |
| Vila São José | São Lucas | 10.090 |
| Ferreira | Vila Sônia | 10.090 |
| Jardim da Gloria | Vila Mariana | 10.080 |
| Vila Dom Pedro I | Ipiranga | 10.020 |
| Parque Regina | Freguesia do Ó | 9.900 |
| Vila Buarque | República | 9.900 |
| Chácara Inglesa | Saúde | 9.900 |
| Jardim Prudência | Cidade Ademar | 9.810 |
| Vila Nair | Vila Prudente | 9.810 |
| Centro Historico | Barra Funda | 9.670 |
| Cidade Sao Francisco | Cidade Ademar | 9.630 |
| Vila Sao Francisco | Ponte Rasa | 9.530 |
| Mirandópolis | Saúde | 9.530 |
| Vila da Saúde | Saúde | 9.530 |
| São Judas | Saúde | 9.440 |
| Parque da Vila Prudente | Vila Prudente | 9.440 |
| City America | São Domingos | 9.440 |
| Belenzinho | Belém | 9.350 |
| Jardim Aeroporto | Campo Belo | 9.350 |
| Vila Canero | Pari | 9.350 |
| Parque da Mooca | Mooca | 9.160 |
| Santa Teresinha | Santana | 9.160 |
| Parque Imperial | Saúde | 9.160 |
| Vila Gumercindo | Cursino | 9.070 |
| Carandiru | Santana | 9.070 |
| Vila Bertioga | Água Rasa | 8.970 |
| Vila Leonor | Vila Guilherme | 8.970 |
| Vila Ester | Vila Matilde | 8.970 |
| Aclimação | Liberdade | 8.880 |
| Jardim Independência | São Lucas | 8.880 |
| Bosque da Saúde | Saúde | 8.880 |
| Vila Santo Estevao | Tatuapé | 8.880 |
| Vila Gea | Campo Grande | 8.840 |
| Usina Piratininga | Pedreira | 8.790 |
| Veleiros | Vila Medeiros | 8.790 |
| Vila Centenario | Cidade Dutra | 8.700 |
| Vila Indiana | Butantã | 8.600 |
| Vila Ernesto | Jaçanã | 8.600 |
| Parque dos Principes | Rio Pequeno | 8.600 |
| Vila Maria Alta | Vila Maria | 8.600 |
| Vila Mascote | Jabaquara | 8.510 |
| Chacara Santana | Santana | 8.510 |
| Catumbi | Belém | 8.420 |
| Jardim Marajoara | Campo Grande | 8.420 |
| Vila Mafra | Campo Limpo | 8.420 |
| Jardim Arpoador | Raposo Tavares | 8.420 |
| Chora Menino | Santana | 8.420 |
| Parada Inglesa | Tucuruvi | 8.420 |
| Vila Guarani | Jabaquara | 8.410 |
| Caxingui | Butantã | 8.370 |
| Itaberaba | Freguesia do Ó | 8.320 |
| Vila Pauliceia | Santana | 8.230 |
| Vila Santa Clara | Sé | 8.230 |
| Jardim Taquaral | Campo Grande | 8.170 |
| Vila Campanela | Itaquera | 8.140 |
| Lauzane Paulista | Mandaqui | 8.140 |
| Jardim Mirante | Saúde | 8.140 |
| Jardim Consorcio | Campo Grande | 8.040 |
| Agua Fria | Santana | 8.040 |
| Vila Socorro | Socorro | 8.040 |
| Parque Colonial | Cidade Dutra | 7.950 |
| Vila Nilo | Jaçanã | 7.950 |
| Jardim Leonor | Tucuruvi | 7.950 |
| Vila Isolina Mazzei | Vila Guilherme | 7.950 |
| Jardim das Vertentes | Vila Sônia | 7.950 |
| Pacaembu | Consolação | 7.910 |
| Vila Graciosa | Água Rasa | 7.860 |
| Jardim Previdencia | Cursino | 7.860 |
| Moinho Velho | Cursino | 7.860 |
| Maranhão | Jabaquara | 7.860 |
| Vila Albertina | Tremembé | 7.860 |
| Vila Vermelha | Vila Curuçá | 7.860 |
| Jardim Japao | Vila Maria | 7.860 |
| Vila Aricanduva | Vila Matilde | 7.860 |
| Parque Maria Luiza | Vila Sônia | 7.860 |
| Vila Alexandria | Campo Belo | 7.770 |
| Jardim Cidade Pirituba | Pirituba | 7.770 |
| Vila Gustavo | Tucuruvi | 7.770 |
| Morro dos Ingleses | Bela Vista | 7.710 |
| Parque Arariba | Campo Limpo | 7.670 |
| Jardim Franca | Tucuruvi | 7.670 |
| Parque Vitoria | Tucuruvi | 7.670 |
| Patriarca | Vila Matilde | 7.670 |
| Vila Carrão | Carrão | 7.580 |
| Parque Peruche | Casa Verde | 7.580 |
| Jardim Marisa | Jaguara | 7.580 |
| Burgo Paulista | Ponte Rasa | 7.580 |
| Vila Butanta | Rio Pequeno | 7.580 |
| Panamby | Vila Andrade | 7.580 |
| Conceicao | Jabaquara | 7.530 |
| Jardim Sul | Sacomã | 7.530 |
| Vila Antonieta | Aricanduva | 7.490 |
| Vila Nova Manchester | Carrão | 7.490 |
| Alto de Santana | Santana | 7.490 |
| Vila Tolstoi | São Lucas | 7.490 |
| Vila Monte Alegre | Saúde | 7.490 |
| Lar Sao Paulo | Tatuapé | 7.490 |
| Vila Mazzei | Tucuruvi | 7.490 |
| Vila Moreira | Campo Limpo | 7.390 |
| Cupece | Cidade Ademar | 7.390 |
| Parque Continental | Jaguaré | 7.390 |
| Vila Vera | São Rafael | 7.390 |
| Vila Guilhermina | Vila Matilde | 7.390 |
| Chacara Belenzinho | Água Rasa | 7.300 |
| Jardim Peri Peri | Cachoeirinha | 7.300 |
| Vila Monumento | Ipiranga | 7.300 |
| Jardim Adutora | Sapopemba | 7.300 |
| Vila Praia | Vila Andrade | 7.300 |
| Vila Alpina | Vila Prudente | 7.300 |
| Vila Pereira Barreto | Pirituba | 7.250 |
| Jardim Popular | Ponte Rasa | 7.250 |
| Vila Ema | Água Rasa | 7.210 |
| Vila Santo Estefano | Cursino | 7.210 |
| Jardim Iris | Pirituba | 7.210 |
| Jardim Brasil (zona Sul) | Sacomã | 7.210 |
| Jardim Esmeralda | Butantã | 7.110 |
| Nossa Senhora do O | Freguesia do Ó | 7.110 |
| Vila Prel | Jardim São Luís | 7.110 |
| Caninde | Pari | 7.110 |
| Penha de França | Penha | 7.110 |
| Vila Pirituba | Pirituba | 7.110 |
| Campos Elíseos | Santa Cecília | 7.110 |
| Imirim | Santana | 7.110 |
| Vila Esperanca | Vila Matilde | 7.110 |
| Interlagos | Cidade Dutra | 7.020 |
| Vila Santa Catarina | Jabaquara | 7.020 |
| Vila Souza | Jaraguá | 7.020 |
| Parque Reboucas | Pedreira | 7.020 |
| Santa Ifigenia | República | 7.020 |
| Vila das Merces | Sacomã | 7.020 |
| Jardim Leonor Mendes de Barros | Tucuruvi | 7.020 |
| Vila das Belezas | Vila Andrade | 7.020 |
| Guarapiranga | Jardim Ângela | 6.980 |
| Vila Fernandes | Carrão | 6.930 |
| Vila Re | Penha | 6.930 |
| Vila Constanca | Tucuruvi | 6.930 |
| Jardim Maristela | São Domingos | 6.930 |
| Jardim Bonfiglioli | Butantã | 6.840 |
| Horto Florestal | Mandaqui | 6.840 |
| Piqueri | Pirituba | 6.840 |
| Jardim Colombo | Vila Sônia | 6.790 |
| Vila Sao Paulo | Cidade Ademar | 6.740 |
| Jardim da Saúde | Cursino | 6.740 |
| Vila Parque Jabaquara | Jabaquara | 6.740 |
| Jardim Modelo | Jaçanã | 6.740 |
| Parque Edu Chaves | Jaçanã | 6.740 |
| Vila Lais | Penha | 6.740 |
| Vila Moinho Velho | Sacomã | 6.740 |
| Vila Ede | Vila Medeiros | 6.740 |
| Vila Sabrina | Vila Medeiros | 6.740 |
| Quinta da Paineira | Vila Prudente | 6.740 |
| Vila California | Vila Prudente | 6.740 |
| Parque Maria Domitila | São Domingos | 6.740 |
| Vila Mangalot | São Domingos | 6.740 |
| Vila Palmeiras | Freguesia do Ó | 6.650 |
| Parque Sao Lucas | São Lucas | 6.650 |
| Cidade Patriarca | Vila Matilde | 6.650 |
| Vila Santana | Jardim São Luís | 6.600 |
| Jardim Ester | Rio Pequeno | 6.600 |
| Vila Pirajussara | Capão Redondo | 6.560 |
| Jardim Soares | Guaianases | 6.560 |
| Vila Lucia | Jardim Ângela | 6.560 |
| Parque Mandaqui | Mandaqui | 6.560 |
| Vila Basileia | Mandaqui | 6.560 |
| Jardim Libano | Pirituba | 6.560 |
| Vila Morumbi | Vila Andrade | 6.560 |
| Vila Talarico | Vila Matilde | 6.560 |
| Luz | Bom Retiro | 6.460 |
| Vila Penteado | Brasilândia | 6.460 |
| Vila Barreto | Pirituba | 6.460 |
| Jardim Vila Carrao | São Rafael | 6.460 |
| Vila Brasil | Vila Maria | 6.460 |
| Vila Dalila | Vila Matilde | 6.460 |
| Vila Bela | Vila Prudente | 6.460 |
| Vila Roque | Campo Limpo | 6.420 |
| Vila Norma | Jaraguá | 6.370 |
| Vila Granada | Penha | 6.370 |
| Cidade Sao Mateus | São Mateus | 6.370 |
| Jardim Parque Morumbi | Vila Andrade | 6.370 |
| Jardim Vila Formosa | Vila Formosa | 6.370 |
| Vila Marieta | Penha | 6.320 |
| Vila Amalia | Cachoeirinha | 6.280 |
| Cidade Vargas | Jabaquara | 6.280 |
| Vila Jaguara | Jaguara | 6.280 |
| Vila Vitorio Mazzei | Mandaqui | 6.280 |
| Vila Pereira Cerca | Pirituba | 6.280 |
| Parque Novo Mundo | Vila Maria | 6.280 |
| Jardim Aricanduva | Aricanduva | 6.180 |
| Vila Nova Cachoeirinha | Cachoeirinha | 6.180 |
| Jardim Miriam | Cidade Ademar | 6.180 |
| Vila Brasilina | Cursino | 6.180 |
| Jardim Santo Elias | Jaguara | 6.180 |
| Jardim das Flores | Jardim Ângela | 6.180 |
| Vila Suzana | Pari | 6.180 |
| Vila Liviero | Sacomã | 6.180 |
| Parque Maria Helena | São Mateus | 6.180 |
| Jardim Jussara | Vila Sônia | 6.180 |
| Vila Mendes | Brás | 6.090 |
| Jardim Norma | Jaraguá | 6.090 |
| Parque Independencia | Jardim Ângela | 6.090 |
| Sao Miguel Paulista | São Miguel | 6.090 |
| Pirajussara | Vila Sônia | 6.090 |
| Vila Santos | Brasilândia | 6.000 |
| Vila Arriete | Campo Grande | 6.000 |
| Jardim Pirituba | Jaraguá | 6.000 |
| Vila Celeste | Jardim São Luís | 6.000 |
| Vila Rio Branco | Ponte Rasa | 6.000 |
| Jardim Germania | Capão Redondo | 5.910 |
| Cidade Antonio Estevao de Carvalho | Itaquera | 5.910 |
| Vila Carmosina | Itaquera | 5.910 |
| Parque Ipe | Raposo Tavares | 5.830 |
| Jardim Umuarama | Campo Limpo | 5.810 |
| Vila Buenos Aires | Cangaiba | 5.810 |
| Vila do Encontro | Jabaquara | 5.810 |
| Jardim Regina | Pirituba | 5.810 |
| Vila Guedes | Sacomã | 5.810 |
| Jardim Oriental | Sé | 5.810 |
| Sao Joao Climaco | Sacomã | 5.770 |
| Jardim Helga | Campo Limpo | 5.760 |
| Vila Nhocune | Artur Alvim | 5.720 |
| Vila Nina | Campo Limpo | 5.720 |
| Vila Clarice | Capão Redondo | 5.720 |
| Casa Verde Alta | Casa Verde | 5.720 |
| Vila Taquari | Itaquera | 5.720 |
| Jardim Lider | Jaraguá | 5.720 |
| Parque Bristol | Sacomã | 5.720 |
| Vila Rosaria | São Miguel | 5.720 |
| Jardim Celeste | Jardim São Luís | 5.670 |
| Vila Amelia | Cachoeirinha | 5.640 |
| Chacara Cruzeiro do Sul | Cangaiba | 5.630 |
| Jardim Mitsutani | Capão Redondo | 5.630 |
| Americanopolis | Cidade Ademar | 5.630 |
| Jardim Matarazzo | Ermelino Matarazzo | 5.630 |
| Parada Xv de Novembro | Itaquera | 5.630 |
| Cidade Satelite Santa Barbara | São Mateus | 5.630 |
| Jardim Colonial | São Mateus | 5.630 |
| Parque Munhoz | Aricanduva | 5.530 |
| Vila Campo Grande | Campo Grande | 5.530 |
| Vila Inglesa | Cidade Ademar | 5.530 |
| Parque Boturussu | Ermelino Matarazzo | 5.530 |
| Jardim Amaralina | Raposo Tavares | 5.530 |
| Parque Fongaro | Sacomã | 5.480 |
| Vila Dionisia | Cachoeirinha | 5.440 |
| Jardim das Oliveiras | Itaim Paulista | 5.440 |
| Vila Bonilha | Pirituba | 5.440 |
| Vila Progresso | São Miguel | 5.440 |
| Jardim Jaqueline | Vila Sônia | 5.440 |
| Vila Jaragua | São Domingos | 5.440 |
| Parque Artur Alvim | Artur Alvim | 5.350 |
| Jardim Imperador | São Mateus | 5.350 |
| Vila Marari | Cidade Ademar | 5.250 |
| Vila da Paz | Lajeado | 5.250 |
| Jardim Penha | Cachoeirinha | 5.210 |
| Jardim Brasilia | Cidade Lider | 5.210 |
| Vila Sao Geraldo | Brasilândia | 5.160 |
| Jardim Iracema | Campo Limpo | 5.160 |
| Jardim Paris | Campo Limpo | 5.160 |
| Jardim Boa Vista | Raposo Tavares | 5.160 |
| Jardim Dracena | Raposo Tavares | 5.160 |
| Jardim Planalto | Sapopemba | 5.160 |
| Jardim Santa Terezinha | Cidade Lider | 5.070 |
| Parque Savoy City | Cidade Lider | 5.070 |
| Parque Santa Rita | Vila Curuçá | 5.070 |
| Jardim Dom Jose | Capão Redondo | 4.930 |
| Jardim Nordeste | Artur Alvim | 4.880 |
| Vila Cosmopolita | Guaianases | 4.880 |
| Jardim Peri | Cachoeirinha | 4.790 |
| Vila Regina | Freguesia do Ó | 4.790 |
| Vila Princesa Isabel | Guaianases | 4.790 |
| Parque Nacoes Unidas | Jaraguá | 4.790 |
| Jardim Helian | Parque do Carmo | 4.790 |
| Vila Nova Parada | Cachoeirinha | 4.740 |
| Vila Silvia | Cangaiba | 4.700 |
| Jardim D Abril | Rio Pequeno | 4.700 |
| Jardim Santa Cruz Sacoma | Sacomã | 4.700 |
| Jardim Antartica | Brasilândia | 4.510 |
| Engenheiro Goulart | Cangaiba | 4.510 |
| Rio Bonito | Cidade Dutra | 4.510 |
| Fazenda Morumbi | Morumbi | 4.510 |
| Paraisopolis | Vila Andrade | 4.510 |
| Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nobrega | Artur Alvim | 4.420 |
| Jardim Nelia | Itaim Paulista | 4.420 |
| Jardim Pedro Jose Nunes | Vila Jacuí | 4.420 |
| Vila Nova Curuca | Vila Curuçá | 4.370 |
| Gleba do Pessego | José Bonifácio | 4.230 |
| Jardim Santa Monica | Pirituba | 4.230 |
| Conjunto Habitacional Teotonio Vilela | Sapopemba | 4.230 |
| Jardim Marilu | Iguatemi | 4.190 |
| Conjunto Habitacional Padre Manoel de Paiva | Artur Alvim | 4.140 |
| Jardim Santa Etelvina | Cidade Tiradentes | 4.140 |
| Cidade Popular | Guaianases | 4.140 |
| Taipas | Jaraguá | 3.950 |
| Jardim Pedra Branca | José Bonifácio | 3.950 |
| Conjunto Residencial Jose Bonifacio | José Bonifácio | 3.860 |
Fontes
- Índice ValoraCheck (IVC), distritos do IBGE (Censo 2022)
- Evolução de 12 meses: índice FipeZAP+, até 09/2026
- ITBI: Prefeitura de São Paulo: alíquota geral de 3% sobre o maior valor entre o preço e o valor venal de referência. Há alíquota reduzida de 0,5% sobre parte do valor financiado pelo SFH, com teto; confirme na Prefeitura.