Preço do m² em Recife por bairro
O Índice ValoraCheck (IVC) parte da mediana do preço pedido por m² dos imóveis anunciados dentro dos limites oficiais do bairro (IBGE, Censo 2022) e aplica o deságio médio de negociação. Apartamento e casa têm réguas separadas.
Em Recife, a mediana entre os bairros é de R$ 7.920 por m² para apartamentos. Os imóveis da cidade subiram +7,1% em 12 meses até 09/2026 (índice FipeZAP+). O ITBI da cidade é de 3%.
Índice em R$ por m².
| Bairro | Apartamento | Casa |
|---|---|---|
| Pina | 14.350 | — |
| Ilha do Leite | 12.070 | — |
| Monteiro | 11.070 | — |
| Poço da Panela | 11.040 | — |
| Santana | 9.840 | — |
| Boa Viagem | 9.790 | — |
| Rosarinho | 9.630 | — |
| Apipucos | 9.450 | — |
| Jaqueira | 9.190 | — |
| Ilha do Retiro | 9.160 | — |
| Santo Amaro | 9.140 | — |
| Madalena | 9.020 | — |
| Casa Forte | 9.010 | — |
| Parnamirim | 8.810 | — |
| Caxangá | 8.040 | — |
| Zumbi | 8.040 | — |
| Torreão | 7.920 | — |
| Encruzilhada | 7.890 | — |
| Casa Amarela | 7.880 | — |
| Graças | 7.850 | — |
| Tamarineira | 7.800 | — |
| Espinheiro | 7.680 | — |
| Torre | 7.570 | — |
| Aflitos | 7.260 | — |
| Boa Vista | 7.200 | — |
| Cordeiro | 7.050 | — |
| Imbiribeira | 6.810 | — |
| Campo Grande | 6.610 | — |
| Prado | 6.460 | — |
| Derby | 6.220 | — |
| Várzea | 5.370 | — |
| Jardim São Paulo | 5.170 | — |
| Iputinga | 5.060 | — |
Bairros sem índice publicado ainda não têm dados suficientes. Os nomes seguem o uso popular; os limites são os oficiais.
Fontes
- Índice ValoraCheck (IVC), bairros oficiais do IBGE (Censo 2022)
- Evolução de 12 meses: índice FipeZAP+, até 09/2026
- ITBI: Prefeitura do Recife: alíquota geral de 3%. Confirme na Prefeitura.