Preço do m² em João Pessoa por bairro
O Índice ValoraCheck (IVC) parte da mediana do preço pedido por m² dos imóveis anunciados no bairro, pelo nome do bairro escrito no anúncio (bairros oficiais do IBGE, Censo 2022) e aplica o deságio médio de negociação. Apartamento e casa têm réguas separadas.
Em João Pessoa, a mediana entre os bairros é de R$ 5.260 por m² para apartamentos.
Índice em R$ por m².
| Bairro | Apartamento | Casa |
|---|---|---|
| Cabo Branco | 12.600 | — |
| Ponta do Seixas | 11.790 | — |
| Jardim Oceania | 10.560 | — |
| Tambaú | 10.560 | — |
| Altiplano Cabo Branco | 10.280 | — |
| Miramar | 8.880 | — |
| Brisamar | 8.790 | — |
| Aeroclube | 8.700 | — |
| Bessa | 8.600 | — |
| João Agripino | 8.500 | — |
| Manaíra | 8.140 | — |
| Pedro Gondim | 7.920 | — |
| Tambauzinho | 7.490 | — |
| Estados | 6.840 | — |
| Bancários | 6.090 | — |
| Portal do Sol | 5.910 | — |
| Expedicionários | 5.900 | — |
| Treze de Maio | 5.630 | — |
| Anatólia | 5.510 | — |
| Jardim Cidade Universitária | 5.440 | — |
| Torre | 5.350 | — |
| Água Fria | 5.310 | — |
| Castelo Branco | 5.210 | — |
| Jardim São Paulo | 4.790 | — |
| Cidade dos Colibris | 4.700 | — |
| Jaguaribe | 4.320 | — |
| Mandacarú | 4.230 | — |
| Mangabeira | 4.230 | — |
| Cristo Redentor | 4.140 | — |
| Ernesto Geisel | 3.860 | — |
| José Américo | 3.770 | — |
| Alto do Céu | 3.620 | — |
| Varjão | 3.570 | — |
| João Paulo II | 3.300 | — |
| Alto do Mateus | 3.210 | — |
| Valentina | 3.210 | — |
| Cuiá | 3.120 | — |
| Paratibe | 3.020 | — |
| Funcionários | 2.980 | — |
| Planalto da Boa Esperança | 2.930 | — |
| Gramame | 2.840 | — |
| Indústrias | 2.680 | — |
| Muçumagro | 2.650 | — |
| Ernani Sátiro | 2.000 | — |
Bairros sem índice publicado ainda não têm dados suficientes. Os nomes seguem o uso popular; os limites são os oficiais.
Fontes
- Índice ValoraCheck (IVC), bairros oficiais do IBGE (Censo 2022)