Preço do m² em Goiânia por bairro
O Índice ValoraCheck (IVC) parte da mediana do preço pedido por m² dos imóveis anunciados dentro dos limites aproximados do bairro, traçados pela localização dos anúncios e aplica o deságio médio de negociação. Apartamento e casa têm réguas separadas.
Em Goiânia, a mediana entre os bairros é de R$ 6.970 por m² para apartamentos. Os imóveis da cidade subiram +7,1% em 12 meses até 09/2026 (índice FipeZAP+). O ITBI da cidade é de 2%.
Índice em R$ por m².
| Bairro | Apartamento | Casa |
|---|---|---|
| Setor Marista | 11.520 | — |
| Park Lozandes | 10.570 | — |
| Setor Bueno | 9.990 | — |
| Jardim Goiás | 9.930 | — |
| Vila Maria José | 9.770 | — |
| Setor Oeste | 9.520 | — |
| Setor Negrão de Lima | 9.330 | — |
| Setor Coimbra | 8.950 | — |
| Serrinha | 8.850 | — |
| Setor Leste Vila Nova | 8.830 | — |
| Setor Sul | 8.420 | — |
| Setor Pedro Ludovico | 8.390 | — |
| Setor Bela Vista | 8.110 | — |
| Jardim América | 8.020 | — |
| Setor Aeroporto | 7.980 | — |
| Setor Leste Universitário | 7.770 | — |
| Nova Suíça | 7.650 | — |
| Village Veneza | 7.560 | — |
| Setor Nova Suíça | 7.390 | — |
| Setor Central | 7.160 | — |
| Jardim Atlântico | 7.070 | — |
| Parque Amazônia | 7.070 | — |
| Alto da Glória | 6.970 | — |
| Goiânia 2 | 6.860 | — |
| Jardim Europa | 6.730 | — |
| Vila Rosa | 6.560 | — |
| Setor Sudoeste | 6.490 | — |
| Vila Jaraguá | 6.330 | — |
| Vila Alpes | 6.240 | — |
| Rodoviario | 5.990 | — |
| Aeroviário | 5.790 | — |
| Residencial Eldorado | 5.710 | — |
| Setor Goiania 2 | 5.700 | — |
| Jardim Novo Mundo | 5.630 | — |
| Setor Criméia Oeste | 5.490 | — |
| Residencial Frei Galvao | 5.440 | — |
| Setor Faiçalville | 5.370 | — |
| Residencial Itamaracá | 4.780 | — |
| Parque Oeste Industrial | 4.720 | — |
| São Francisco | 4.550 | — |
| Setor Grajaú | 4.420 | — |
| Residencial Flórida | 4.260 | — |
| Fazenda Dourados | 4.070 | — |
| Residencial Jardins do Cerrado 7 | 3.640 | — |
| Residencial Eldorado Expansão | 3.590 | — |
Bairros sem índice publicado ainda não têm dados suficientes. Os nomes seguem o uso popular; os limites são os oficiais.
Fontes
- Índice ValoraCheck (IVC), limites aproximados pela localização dos anúncios
- Evolução de 12 meses: índice FipeZAP+, até 09/2026
- ITBI: Prefeitura de Goiânia: alíquota geral de 2% (levantamento de alíquotas por capital, 2026). Confirme a regra do financiamento na Prefeitura.